Questa nuova fibra del fashionalbe G657A1 G657A2 supera la specificazione di ITU-T G.652.D e dell'IEC 60793-2-50
tipo fibra di B1.3. Con il picco zero dell'acqua, l'attenuazione bassa e l'uniformità eccellente, dispersione cromatica bassa e
Il livello geometrico superiore e stabile di PMD, di dimensione di controllo, questa fibra piena di spettro è applicabile alla trasmissione
sistema che funziona sopra l'intera lunghezza d'onda dal 1260 nanometro a 1625nm.
È liberamente applicabile a tutti i tipi di cavi ottici compreso il cavo della fibra del nastro, cavo di centro scanalato, norma
cavo del tubo, cavo centrale-tubed, ADSS, OPGW e cavo stretto ecc dell'amplificatore ed ampiamente usato in Ethernet,
Comunicazione dei tronchi della lunga distanza, di Internet, Metropolitan Area Network e sistema ecc. di WDM.
Specifiche & prestazioni
| Caratteristiche | Circostanze | Parametri | Unità |
| Proprietà ottiche | |||
| Coefficiente di attenuazione | 1310 nanometro | ≤ 0,34 | dB/km |
| 1285-1330 nanometro | ≤ 0,37 | dB/km | |
| 1383 nanometro (dopo invecchiamento dell'idrogeno) | ≤ 0,30 | dB/km | |
| 1550 nanometro | ≤ 0,21 | dB/km | |
| 1525 - 1575 nanometro | ≤ 0,22 | dB/km | |
| 1625 nanometro | ≤ 0,24 | dB/km | |
| Diametro di campo di modo (microfarad) | 1310 nanometro | 9,0 ± 0,4 | µm |
| 1550 nanometro | ± 10,2 0,5 | µm | |
| Lunghezza d'onda di taglio | |||
| Taglio del cavo | ≤ 1260 | nanometro | |
| Dispersione cromatica | |||
| Lunghezza d'onda zero della dispersione | 1300 - 1324 | nanometro | |
| Pendio zero della dispersione | ≤ 0,092 | ps/nm2/km | |
| Coefficiente di dispersione | 1285 - 1339 nanometro | ≤ |3,4| | ps/nm/km |
| 1271 - 1360 nanometro | ≤ 5,3 | ps/nm/km | |
| 1550 nanometro | ≤ 18,0 | ps/nm/km | |
| 1625 nanometro | ≤ 22,0 | ps/nm/km | |
| Dispersione di modo di polarizzazione | |||
| Coefficiente di PMD | Fibra Uncabled | ≤ 0,1 | ps/√km |
| Valore di progettazione di collegamento di PMD | ≤ 0,06 | ps/√km | |
| Discontinuità del punto | 1310 nanometro | ≤ 0,05 | dB |
| 1550 nanometro | ≤ 0,05 | dB | |
| Efficace indice di rifrazione del gruppo | 1310 nanometro | 1,4671 | |
| 1550 nanometro | 1,4675 | ||
| 1625 nanometro | 1,4680 | ||
| Proprietà geometriche | |||
| Non circolarità del centro | ≤ 6 | % | |
| Diametro del rivestimento | 125,0 ± 0,5 | µm | |
| Il centro/errore concentricità del rivestimento | ≤ 0,4 | µm | |
| Non circolarità del rivestimento | ≤ 0,6 | % | |
| Diametro ricoprente | 242 ± 5 | µm | |
| Ricoprire/errore concentricità del rivestimento | ≤ 12 | µm | |
| Proprietà meccaniche | |||
| Prova di prova | Sforzo della fibra | ≥ 1 | % |
| Carico della fibra | ≥ 9 | N | |
| Sforzo | ≥ 100 | kpsi | |
| ND dinamico di fattore di suscettibilità di corrosione di sforzo | Non invecchiato | ≥ 20 | |
| Invecchiato (30 giorni @ 85℃, destra di 85%) | ≥ 20 | ||
| Macro sensibilità di piegamento | 100 giri di un raggio da 30 millimetri, 1625 nanometro | ≤ 0,05 | dB |
| Forza ricoprente della striscia | Valore di picco | 1.3 - 8,9 | N |
| Ricciolo della fibra | ≥ 4 | m. | |
| Proprietà ambientali | |||
| Invecchiamento accelerato (destra di 30days @ 85℃ 85%) | Attenuazione indotta (1310 e 1550 nanometro) | ≤ 0,05 | dB/km |
| Invecchiamento asciutto di calore (30days @ 85℃) | Attenuazione indotta (1310 e 1550 nanometro) | ≤ 0,05 | dB/km |
| Riciclaggio di temperatura (- 60℃ - +85℃) | Attenuazione indotta (1310 e 1550 nanometro) | ≤ 0,05 | dB/km |
| L'acqua si inzuppa (30 giorni @ 23℃) | Attenuazione indotta (1310 e 1550 nanometro) | ≤ 0,05 | dB/km |
![]()