Rete Cat6 all'aperto 4 paia Ethernet di rame nuda LAN Cable di 23Awg 0.56mm Utp di singola
Specificazione completa CAT6 con gli stivali snagless modellati e la protezione unica Snagless del fermo del connettore
il gommino di protezione previene danni to il fermo RJ-45 durante le norme di rimozione e dell'installazione:
Il centro incagliato provato prestazione pronta di ISO/IEC 11801 EN50173 EIA/EIA 568B.2 Gigabit Ethernet 100%
cavi permettendo flessione ripetuta senza danno che prolunga la durata dell'ideale del cavo per collegarsi
i hub dei computer commuta i quadri d'interconnessione dei print server ecc.
Utile per codifica a colori i vostri gruppi di lavoro ecc. di dipartimenti.
Specificazione
| Oggetto | Cavo di UTP Cat6 |
| Conduttore Material | Rame senza ossigeno |
| Conduttore | AWG23 |
| Tipo | UTP |
| Spina | RJ45 |
| Rivestimento | PVC |
| Isolamento | HDPE |
| Connettore | Unshield |
| Doratura della spina | 3-50u |
| Colore | Nero, bianco, grigio, blu, verde, rosso, arancio, giallo, porpora, rosa, ecc. |
| Lunghezza | 100m/305m/500m |
| Certificazione | SGS, RoHS, ISO9001, prova della passera |
| Paia | Paia torte |
| Applicazione |
· ISDN, 10BaseT Ethernet (IEEE802.3) · 100BASE - Ethernet di T (IEEE802.3) · 155MbpsATM · 100VgAnyLAN (IEEE802.12) · TP-PMD (ANSI X3T9.5) · 16Mbps token ring (IEEE802.5) · 1000BASE- Ethernet di T (IEEE802.3ab) |
| Frequenza | Min di attenuazione di riflessione | Attenuazione massima |
DOPO Min |
PSNEXT Min |
ELFEXT Min |
PSELFEXT Min |
| (Megahertz) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
| 1 | 20 | 1,84 | 74,3 | 72,3 | 68 | 65 |
| 4 | 23,01 | 3,69 | 65,27 | 63,27 | 55,96 | 52,96 |
| 10 | 25 | 5,89 | 59,3 | 57,3 | 48 | 45 |
| 16 | 25 | 7,51 | 56,24 | 54,24 | 43,92 | 40,92 |
| 20 | 25 | 8,43 | 54,78 | 52,78 | 41,98 | 39,98 |
| 31,25 | 23,64 | 10,64 | 51,88 | 49,88 | 38,1 | 35,1 |
| 62,5 | 21,54 | 15,36 | 47,36 | 45,36 | 32,08 | 29,08 |
| 100 | 20,11 | 19,78 | 44,3 | 42,3 | 28 | 25 |
| 200 | 18 | 28,97 | 39,78 | 37,78 | 21,98 | 18,98 |
| 250 | 17,32 | 32,84 | 38,33 | 36,33 | 20,04 |
17,04 |
| Cavo del ftp SFTP di Cat5e UTP | ||||
| Materiale del conduttore | CCA, Poiché di rame | |||
| Diametro del conduttore | Solido uno: 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm | |||
| Quello incagliato: 24 AWG, 26 AWG, AWG 28 | ||||
| Numerico del conduttore | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P, | |||
| Materiale di isolamento | PE, HDPE | |||
| Diametro dell'isolamento | 0.9±0.02mm | |||
| Materiale del rivestimento | PVC, PVC DI ROHS, PVC DI LSZH | |||
| Cavo del ftp SFTP di Cat6 /cat6a/cat7 UTP | ||||
| Materiale del conduttore | CCA, Poiché di rame | |||
| Diametro del conduttore | Solido uno: 0.5mm, 0.56mm, 0.57mm | |||
| Quello incagliato: 23AWG, 24 AWG | ||||
| Numerico del conduttore |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,
|
|||
| Materiale di isolamento | PE, HDPE | |||
| Diametro dell'isolamento | 0.9±0.02mm | |||
| Materiale del rivestimento | PVC, PVC DI ROHS, PVC DI LSZH | |||