Macchina pratica di MP 1310/1550nm HCW290 Smart OTDR Otdr
HCW290 OTDR pratico astuto
■Leggero, portatile, redditizio
■Un'operazione chiave, dati di prova leggibili
■Integrato con il sistema di indicatore di posizione visivo dell'errore, è facilmente di individuare la posizione di errore della zona morta
■Usi la chiave di gomma, buona abilità antipolvere, impermeabile, quakeproof, adatta per il lavoro di manutenzione sul campo
■Utilizzi la grande batteria della capacità, orario di lavoro lungamente, adatto per il lavoro del campo di molto tempo
■Adatto a costruzione dell'ingegnere ed a posizione di errore di manutenzione di FTTx e della rete di accesso
Caratteristiche:
Specifiche
1. OTDR
| Tipo | HCW290 |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550nm |
| Gamma dinamica | 22/20dB |
| Distanze di misura | 0-60km |
| Tipo della fibra | MP |
| Tipo di fibra | fibra ottica monomodale 9/125um |
| Tipo di connettori | FC/PC/; SC/PC |
| Valore di picco del laser | >=30mW |
| UOM della misura | Metro, piedi, miglio |
| Zona morta dell'evento di riflessione | 2m |
| Zona morta dell'evento di attenuazione | 12m |
|
Distanza di accuratezza (Evento di riflessione) |
Circa +_ (1m+2 *10 (- 4) * distanza) |
| Il numero delle annotazioni della prova ha risparmiato | 100 |
| Alimentazione elettrica | batteria 4400mAH dello Li-ione 8.4V |
| Orario di lavoro della batteria | >periodi =5,000 delle misure |
| Temperatura | Funzioni: - 5~50, deposito: - 10~60 |
| Umidità | 0~85% (senza condensazione) |
| Peso (g) | 300 |
2. Indicatore di posizione visivo dell'errore
| Lunghezza d'onda: | 650nm |
| VFL potenza di uscita | >=10mW |
| Modo | CW, 1Hz, 2Hz |
| Tipo della fibra | SM/MM |
misuratore di potenza 3.Optical
| DBm della gamma di misura | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 800~1650 | |
| Lunghezza d'onda calibrata | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm (l'altra lunghezza d'onda sarà a richiesta) | |
| Rivelatore | InGaAs | |
| Accuratezza | <> | |
| Risoluzione | Linearità: 0,1%, non linearità: 0.01dBm | |
| connettore | FC/PC variabile SC/PC, (st come facoltativa) | |
sorgente luminosa 4.Optical
| Emettitore | FP-LD |
| lunghezza d'onda (nanometro) | 1310/1550nm |
| Connettore | FC/PC (SC/ST come facoltativo) |
| Potenza di uscita | ≥-5dBm |
| Stabilità dell'uscita (dBm) | ± 0.04@20 ℃@15min |
| Modulazione | CW/270Hz/1KHz/2KHz |
| Tipo della fibra | MP |