| No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0.7 | |
| 4 | Errore di concentricità di /Core-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diametro ricoprente | μm | 245±5 | |
| 6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
| 7 | Errore di concentricità di /Cladding-Coating | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.25 | ||
Parametri del cavo
| Oggetti | Specifiche | |
| Numero di fibre | 24 | |
| Fibra ricoprente colorata | Dimensione | 250µm±15µm |
| Colore | Blu, arancio, verde, Brown, Grigio, naturale |
|
| Metropolitana sciolta | Dimensione | 1.95mm±0.05mm |
| Materiale | PBT | |
| Colore | Verde, naturale, naturale, naturale | |
| Riempitore | Dimensione | 1.95mm±0.05mm |
| Materiale | Pp | |
| Colore | Rosso | |
| Membro di forza centrale | Diametro | 1.5mm |
| Materiale | FRP | |
| Membro di forza | Filato di vetro | |
| Rivestimento interno | Dimensione | 7.8mm±0.3mm |
| Materiale | PE | |
| Colore | Nero | |
| Rivestimento esterno | Dimensione | 13.0mm±0.5mm |
| Materiale | PE | |
| Colore | Nero | |
Caratteristiche meccaniche ed ambientali:
| Oggetti | Unisca | Specifiche |
| () Tensione (lungo termine) | N | 1000 |
| () Tensione (a breve termine) | N | 3000 |
| () Schiacciamento (lungo termine) | N/10cm | 1000 |
| () Schiacci (a breve termine) | N/10cm | 3000 |
| () Raggio di curvatura di minuto (dinamica) | millimetro | 25D |
| () Raggio di curvatura di minuto (elettricità statica) | millimetro | 12.5D |
| Temperatura dell'installazione | ºC | -20~+60 |
| Temperatura di funzionamento | ºC | -40~+70 |
| Temperatura di stoccaggio | ºC | -40~+70 |
Informazioni del tamburo: