Cavo in Fibra Ottica in Vetro Armato in Acciaio GYTS SM da 24/48/96/144 Core per Interramento Diretto Sotterraneo
I tubi sciolti sono realizzati in plastiche ad alto modulo (PBT) e riempiti con un gel di riempimento resistente all'acqua.
I tubi sciolti sono ritorti attorno a un membro di resistenza centrale non metallico (FRP).
Il nucleo del cavo è avvolto con un nastro bloccante per l'acqua, e poi filati di aramide o filati di vetro
vengono applicati sul nucleo del cavo. Il polietilene (PE) viene estruso come guaina esterna.
Caratteristica
Prestazioni
Parametri del Prodotto
| Numero di Fibre | Diametro Nominale (mm) | Peso Nominale (kg/km) | Fibre Massime per Tubo | N. di (Tubi+riempitivi) | Carico di Trazione Ammissibile (N) | Resistenza alla Compressione Ammissibile (N/100mm) | ||
| Breve Termine | Lungo Termine | Breve Termine | Lungo Termine | |||||
| 2~36 | 10.7 | 92 | 6 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 36~72 | 11.6 | 103 | 12 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13.3 | 149 | 12 | 8 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 98~120 | 14.8 | 180 | 12 | 10 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 122~144 | 16.4 | 222 | 12 | 12 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 144~216 | 16.6 | 224 | 12 | 18 (2 strati) | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| >216 | Disponibile su richiesta del cliente | |||||||
Nota:
1. Per cavi ignifughi, la guaina esterna può essere realizzata in materiale a bassa emissione di fumo senza alogeni (LSZH),
e il tipo è GYFTZY.
Per cavi antitarme, viene aggiunta resina di Nylon estrusa sulla guaina esterna e il tipo è GYFTY04.
2. Strutture speciali di cavi possono essere progettate e prodotte su richiesta del cliente
| Prestazioni Meccaniche | |
| Prestazioni Massime di Trazione | IEC 60794–1-2-E |
| Tensione Massima di Esercizio | IEC 60794–1-2-E1 |
| Test di Compressione | IEC 6079 –1-2-E3 |
| Test di Impatto | IEC 60794–1-2-E4 |
| Piegatura Ripetuta | IEC 60794–1-2-E6 |
| Test di Torsione | IEC 60794–1-2-E7 |
| Curvatura del Cavo | IEC 60794–1-2-E11A |
| Coefficiente di Attenuazione | ITU-T G.652 |
| Test Strutturale | IEC-60793-1-20 |
| Prestazioni Ambientali | |
| Cicli di Temperatura | IEC 60794–1-2-F1 |
| Penetrazione dell'Acqua | IEC 60794–1–2-F5B |
| Flusso del Composto di Riempimento | IEC 60794-1-E14 |
![]()
![]()