Dati tecnici:
| Modello | Nome | Gamma adatta | Peso (chilogrammo) | RTS (kN) |
| HCW 300 | Morsetto della legatura per il palo | 276~300mm | 4,2 | 70 |
| HCW325 | 301~325mm | 4,4 | 70 | |
| HCW 350 | 326~350mm | 4,6 | 70 | |
| HCW 375 | 356~375mm | 4,9 | 70 | |
| HCW 400 | 376~400mm | 5,1 | 70 |
Nota: Il colore dell'oggetto può variare leggermente dovuto fotografia ed il vostro proprio computer.
![]()
![]()
![]()