Rete dei corredi di termine della fibra del Governo del supporto di FTTH 32U 42U 45U
Il gabinetto del server dello scaffale della rete è una soluzione redditizia per le installazioni di comunicazione e della rete.
È progettato per gli installatori che richiedono l'installazione rapida e facile.
Fornito completamente montato con la cima, la base, i pannelli laterali smontabili, entrata principale, porta posteriore e fan preinstallati, questo gabinetto fornisce un'alternativa facile per i clienti che conoscono esattamente che cosa richiedono.
I rulli forniscono la mobilità per spiegamento rapido.
Il cavo Access è disponibile via il tetto o la base tramite i piatti smontabili della ghiandola.
Una vasta gamma di 19" accessori è a disposizione per complimentare il gabinetto.
Adatto: Per le comunicazioni e le dotazioni di sicurezza della rete.
Caratteristiche di prodotto:
| Nome dell'oggetto | gabinetto della rete dello scaffale di servire di Caldo-vendita |
| Descrizione di prodotto |
1) Dimensione & forma & progettazione di modello: Come vostri requisiti. |
| 2) il materiale è l'acciaio laminato a freddo con il trattamento di superficie ricoprente della polvere | |
| 3) i pannelli laterali smontabili, serrature laterali sono l'installazione ed il mantenimento facoltativi e facili, | |
| l'utente può aggiungere di conseguenza i dispositivi del cavo. | |
|
4) su misura ai requisiti dei clienti, con le porte, i lati ed il pannello superiore
|
|
| Processo di fabbricazione |
1) Progettazione per il taglio del laser di CNC di Manufacture>, piegatura di Punching> & saldatura di Bending> & |
| CNC che lavora, polvere Coating> di Dressing> di Drilling> che monta le componenti dipinte | |
|
2) Trattamento di superficie: dipinga a spruzzo, matrice per serigrafia, il rivestimento di potere, &Brush polacco, |
|
| Sabbia – faccia saltare, zinco/nichel/placcatura di cromo, la caldo-galvanizzazione ecc. |
Specifiche del gabinetto del server dello scaffale della rete:
| Descrizione | Larghezza | Profondità | Alto | Peso del cartone |
| 18U | 600 millimetri | 600 millimetri | 1000 millimetri | 48 CHILOGRAMMI |
| 22U | 600 millimetri | 600 millimetri | 1200 millimetri | 58 CHILOGRAMMI |
| 27U | 600 millimetri | 600 millimetri | 1400 millimetri | 69 CHILOGRAMMI |
| 32U | 600 millimetri | 600 millimetri | 1600 millimetri | 80 CHILOGRAMMI |
| 37U | 600 millimetri | 600 millimetri | 1800 millimetri | 91 CHILOGRAMMO |
| 37U | 600 millimetri | 800 millimetri | 1800 millimetri | 107 CHILOGRAMMI |
| 37U | 800 millimetri | 960 millimetri | 1800 millimetri | 122 CHILOGRAMMI |
| 37U | 800 millimetri | 600 millimetri | 1800 millimetri | 107 CHILOGRAMMI |
| 37U | 800 millimetri | 800 millimetri | 1800 millimetri | 133 CHILOGRAMMI |
| 37U | 800 millimetri | 960 millimetri | 1800 millimetri | 153 CHILOGRAMMI |
| 42U | 600 millimetri | 600 millimetri | 2000 millimetri | 101KG |
| 42U | 600 millimetri | 800 millimetri | 2000 millimetri | 119 CHILOGRAMMI |
| 42U | 600 millimetri | 960 millimetri | 2000 millimetri | 133 CHILOGRAMMI |
| 42U | 800 millimetri | 600 millimetri | 2000 millimetri | 119 CHILOGRAMMI |
| 42U | 800 millimetri | 800 millimetri | 2000 millimetri | 140 CHILOGRAMMI |
| 42U | 800 millimetri | 960 millimetri | 2000 millimetri | 161 CHILOGRAMMO |
| 47U | 600 millimetri | 600 millimetri | 2200 millimetri | 111 CHILOGRAMMO |
| 47U | 600 millimetri | 800 millimetri | 2200 millimetri | 133 CHILOGRAMMI |
| 47U | 600 millimetri | 960 millimetri | 2200 millimetri | 140 CHILOGRAMMI |
| 47U | 800 millimetri | 600 millimetri | 2200 millimetri | 129 CHILOGRAMMI |
| 47U | 800 millimetri | 800 millimetri | 2200 millimetri | 150 CHILOGRAMMI |
| 47U | 800 millimetri | 960 millimetri | 2200 millimetri | 170 CHILOGRAMMI |
![]()