Stampa - adattatore elastico adatto dello Sc Upc APC SC-SC del ferro MP montato su PCBA
| Oggetto | Sc APC per il PWB |
| Perdita di inserzione | ≤0.2dB |
| Durevolezza | ≤0.2dB dopo 1000cycles |
| Temperatura di funzionamento | -25℃~75℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~80℃ |
Specifiche
1. Scheda di rete a fibra ottica dello Sc APC/PC/UPC
2. Perdita di inserzione bassa
3. Alta attenuazione di riflessione
4. Simplex, duplex, quadrato
5. Campione libero
| Oggetto | Perdita di inserzione | Resistenza meccanica | Ripetibilità | Temperatura di funzionamento |
| SM/PC | ≤0.2dB | 200-600g | 0.2dB (1000times) | -40°C~+80°C |
| SM/APC | ≤0.2dB | 200-600g | 0.2dB (1000times) | -40°C? ~+80°C |
| MM/PC | ≤0.3dB | 200-600g | 0.3dB (1000times) | -40°C? ~+80°C |
![]()
![]()