Il cavo di ADSS è tubo sciolto incagliato. Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo.
I tubi sono riempiti di composto resistente all'acqua del materiale da otturazione. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno ad un FRP (plastica a fibra rinforzata) come membro di forza centrale non metallico nel centro compatto e circolare del cavo.
Il centro del cavo è riempito di composto di riempimento. è coperto di guaina interna sottile del PE (polietilene).
Dopo che lo strato incagliato dei filati del aramid è applicato sopra la guaina interna come membro di forza, il cavo è completato con PE o (anti-seguendo) alla guaina esterna.
Sezione trasversale
la u può essere installata senza chiudere il potere
peso leggero e diametro di u che riducono il carico causato da ghiaccio e da vento ed il carico sulle torri e sui backprops
lunghezze dell'ampia luce di u
buona prestazione di u di resistenza alla trazione e della temperatura
la u la durata di progettazione è di 30 anni
pacchetto di u: tamburo di legno 2~4km/
Parametro del cavo
| Portata: 200m | Sotto 110kv | il centro 2~30 |
| parametro strutturale | Componenti centrali di forza: FRP | Diametro: 1.5mm |
| Tubo sciolto (gelatina riempita) | Diametro esterno: 1.8mm | |
| PE della guaina interna | Spessore: 0.9mm | |
| PE esterno della guaina | Spessore: 1.8mm | |
| Parametro tecnico | Diametro esterno di cavo | 11mm |
| sezione trasversale del cavo | 96,77 mm2 | |
| Modello della fibra | G.652 | |
| Peso di cavo | 98kg/km | |
| Resistenza alla trazione stimata (RTS) | 17.5kn | |
| Minmum ha permesso la tensione (MAT) | 6.9kn | |
| EDS | 4.36kn | |
| Modulo di Young | 14,1 kn/mm2 | |
| Coefficiente di espansione termica | 4,4 10-6/°C | |
| Resistenza di Cruss | Lungo termine: 1100 n/100mm | |
| A breve termine: 2200 n/100mm | ||
| Raggio piegato di permesso | Lungo termine (quando corrono) 220 millimetri | |
| (Quando si situano) 360 millimetri a breve termine | ||
| Temperatura di funzionamento | Nel porre °C -15 - +60 | |
| Nel trasportare o correndo: - °C 40 - +70 | ||
| Lunghezza di eccesso della fibra | 0.5-0.7 ‰ | |
| Guaina esterna | PE | |
| Carico del ghiaccio | 5mm |
Applicazioni
Applicazioni aeree all'aperto
Sistema di trasmissione di bassa tensione (≤12 chilovolt)
Itinerario del palo di telecomunicazione & della ferrovia
Abbonato & rete locale
Sistema verbale, di dati, del video & di rappresentazione